Die impleaPlus – Daten & Fakten
Kennzahlen im Überblick
Das Dienstleistungsgeschäft der impleaPlus bleibt weiter auf Wachstumskurs.
Begleitet von zielgerichteten Prozessoptimierungen konnte der Umsatz in den relevanten Dienstleistungsfeldern der impleaPlus auch 2011 gesteigert werden. Mit 229 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von über 40 Mio. Euro.
Die impleaPlus in Zahlen 2011
| Beteiligungsgeber | ||
|---|---|---|
| N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg | % | 74,9 |
| wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen | % | 25,1 |
| Geschäftsführung |
|---|
| Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fösel |
| Mitarbeiter | ||
|---|---|---|
| Mitarbeiter | Anzahl | 229 |
| Umsatz | ||
|---|---|---|
| Umsatz | Tsd. € | 40.291 |
| Umsatz nach Kundengruppen | ||
|---|---|---|
| Intern | % | 37,7 |
| Extern | % | 62,3 |
| Umsatz nach Geschäftbereichen | ||
|---|---|---|
| Tsd. € | Anteil in % | |
| Contracting/Anlagentechnik | 3.717 | 9,2 |
| Energie- und Umweltmanagement | 592 | 1,5 |
| Facility Management | 26.601 | 66,0 |
| Fuhrpark | 9.380 | 23,3 |
| Unternehmensbilanz | ||
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | Tsd. € | 18.876 |
| Umlaufvermögen | Tsd. € | 6.848 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | Tsd. € | 36 |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | Tsd. € | 2.250 |
| Fremdkapital | Tsd. € | 23.511 |
| Bilanzsumme | ||
|---|---|---|
| Bilanzsumme | Tsd. € | 25.761 |
| Stammkapital | ||
|---|---|---|
| Stammkapital | Tsd. € | 2.250 |
| Tochtergesellschaften | ||
|---|---|---|
| Gesellschaft | Standort | Anteil [%] |
| Nahwärme Neuendettelsau GmbH | Neuendettelsau | 70,0 |
| Nahwärme Schnelldorf GmbH | Schnelldorf | 30,0 |
| IS ImmoSolution GmbH | Nürnberg | 49,0 |
| Immobilien Projektgesellschaft Stein GmbH | Stein | 49,0 |
| Investitionen | ||
|---|---|---|
| Investitionen inkl. Finanzanlagen | Tsd. € | 5.824 |
| Sitz des Unternehmens |
|---|
| Nürnberg |
| Wirtschaftsraum |
|---|
| Große Teile Mittelfrankens sowie Teile von Unterfranken, Oberbayern, Schwaben und der Oberpfalz |
Kontakt
impleaPlus GmbH
Wilhelm-Spaeth-Straße 79
90461 Nürnberg
Tel.: 0911 802-16100
Fax: 0911 802-16029
E-Mail an den Vertrieb

